Кондиционеры LORIOT
Кондиционеры LORIOT в VIKLIMAT
В каталоге — 120 моделей LORIOT, мощность охлаждения 2,05–73 кВт для помещений до 160 м². Все модели — с официальной гарантией производителя и доставкой по России.
Разделы:
Серии LORIOT: сравнение
Данные — из характеристик моделей в каталоге. Нажмите на серию, чтобы посмотреть все модели и цены.
| Серия | Тип | Мощность охлаждения | Площадь | Шум, от | Обогрев до |
|---|---|---|---|---|---|
| LORIOT Multi Match | внутренний блок, наружный блок | 2,05–12,1 кВт | 20–120 м² | 23 дБ | — |
| LORIOT Skyline On-Off | настенный on/off | 2,1–9,7 кВт | 20–100 м² | 21 дБ | — |
| LORIOT TC | кассетный | 3,76–17,6 кВт | 35–160 м² | 33 дБ | −15 °C |
| LORIOT TCI DC Inverter | кассетный | 5,27–16,12 кВт | 50–160 м² | 35 дБ | −15 °C |
| LORIOT TD | канальный | 5,3–17,6 кВт | 50–160 м² | 32 дБ | −15 °C |
| LORIOT TDI DC Inverter 2025 | канальный | 5,27–16,12 кВт | 50–160 м² | 35 дБ | −15 °C |
| LORIOT Neon On-Off | настенный on/off | 2,05–7,03 кВт | 20–70 м² | 19 дБ | — |
| LORIOT Residence Smart On-Off | настенный on/off | 2,1–7,05 кВт | 20–70 м² | 21 дБ | — |
| LORIOT Diamond On-Off | настенный on/off | 2,25–7,1 кВт | 20–70 м² | 20 дБ | −7 °C |
| LORIOT Premiere On-Off | настенный on/off | 2,2–7,33 кВт | 20–70 м² | 21 дБ | — |
| LORIOT Prestige On-Off | настенный on/off | 2,83–7,05 кВт | 20–70 м² | 23 дБ | −7 °C |
| LORIOT Nocturne On-Off | настенный on/off | 2,05–7,03 кВт | 20–70 м² | 19 дБ | — |
| LORIOT Skyline | настенный инвертор | 2,31–6,7 кВт | 20–70 м² | 20 дБ | — |
| LORIOT Neon | настенный инвертор | 2,05–73 кВт | 20–70 м² | 19 дБ | — |
| LORIOT Nocturne | настенный инвертор | 2,2–7,03 кВт | 20–70 м² | 19 дБ | — |
| LORIOT Diamond | настенный инвертор | 2,25–7,15 кВт | 20–70 м² | 20 дБ | −15 °C |
| LORIOT TCF | напольно-потолочный | 5,3–17,6 кВт | 50–160 м² | 38 дБ | −15 °C |
| LORIOT Residence Smart DC Inverter | настенный инвертор | 2,7–7,2 кВт | 25–70 м² | 19 дБ | — |
| LORIOT Prestige | настенный инвертор | 2,7–7,3 кВт | 25–70 м² | 21 дБ | −15 °C |
| LORIOT Premiere | настенный инвертор | 2,6–6,84 кВт | 25–70 м² | 20 дБ | — |
И ещё 1 серия — в каталоге ниже.
Частые вопросы: кондиционеры LORIOT
Какой мощности бывают кондиционеры LORIOT?
В каталоге — модели мощностью охлаждения 2,05–73 кВт, для помещений до 160 м². Ориентир для расчёта — 1 кВт мощности охлаждения на 10 м² при потолке до 2,7 м. Для офиса, магазина или кафе берут запас на людей, технику и окна на солнечную сторону; для больших и нестандартных помещений лучше заказать расчёт.
Есть ли гарантия и доставка в регионы?
На всё оборудование LORIOT — официальная гарантия производителя. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможна оплата при получении.